Price overview
All information at a glance
Sales times
- Season ticket winter advance booking rate (*VVK) available from 02.11.2026 - 03.12.2026
- Season ticket winter standard rate from 04.12.2026
- Annual pass incl. summer available from 04.05. - 31.10.2026
- Summer season ticket available from 04.05. - 31.10.2026
The annual pass will be available from May, allowing you to enjoy the whole summer at four summer mountain railways. Enjoy a wide range of attractions in the Tyrol-Salzburg-Bavaria border triangle for a small additional charge of around € 50.

Overview of annual ticket prices
| Category | Year | Annual ticket incl. summer |
|---|---|---|
Category Parents Card | Year only with proof (child benefit / family allowance and joint residence) | Annual ticket incl. summer € 880,00 |
Category Single parents | Year only with proof (child benefit / family allowance and joint residence) | Annual ticket incl. summer € 440,00 |
Category Adult | Year | Annual ticket incl. summer € 555,00 |
Category Senioren | Year 1961 und älter | Annual ticket incl. summer € 530,00 |
Category U25 | Year 2001 - 2007 | Annual ticket incl. summer € 460,00 |
Category Youth | Year 2008 - 2010 | Annual ticket incl. summer € 360,00 |
Category Children | Year 2011 - 2020 | Annual ticket incl. summer € 240,00 |
Category Invalids from 70% | Year - | Annual ticket incl. summer € 460,00 |
Category 80+ | Year 1946 and older | Annual ticket incl. summer € 295,00 |

Endless variety
In summer, in addition to climbing, biking, hiking, and much more, you can visit Triassic Park—a journey back in time to prehistoric times—or the world's largest walk-in summit cross, the Jakobskreuz. And for even more action, there are single trails, a mountain cart track, and various via ferrata routes.



